Sirküler Tarihi: 29.03.2022
Sirküler Numarası: 2022/14
Konu: Değiştirilen Bazı Mal Ve Hizmetlerin KDV Oranları
29.03.2022 tarihinde yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin tabi olduğu KDV oranları 1 Nisan, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklikler ile bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı indirilmekte bazılarında ise artırılmaktadır.
KDV oranlarındaki değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir;
| Mal veya Hizmet Çeşidi | Açıklama | Yeni Hali | Eski Hali |
| İkinci El Binek Otoların Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflerde Uygulanacak Kdv Oranı | İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin, Kdv Mükellefi Olmayanlardan Kdv Uygulanmaksızın Satın Aldıkları Ve Özel Matrah Uyguladıkları Teslimler İçin | 18% | 1% |
| Konut, Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı | Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde Dönüşüm Projeleri Çerçevesinde Yapılan Konutların Net Alanının 150 M2’ye Kadar Olan Kısmı İçin | 1% | 1% |
| Konut, Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı | Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde Dönüşüm Projeleri Çerçevesinde Yapılan Konutların Net Alanının 150 M2 Ve Üzerinde Olanlar İçin | 150 Metrekareye İsabet Eden Kısmı %1, Aşan Kısmı %18 | 18% |
| Konut, Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı | Belediyeler, İl Özel İdareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ve Bunların % 51 Veya Daha Fazla Hissesine Ya Da Yönetiminde Oy Hakkına Sahip Oldukları İşletmeler Tarafından Konut Yapılmak Üzere Projelendirilmiş Arsaların (Sosyal Tesisler İçin Ayrılan Bölümler Dahil) Net Alanı 150 M2’nin Altındaki Konutlara İsabet Eden Kısmı İçin | 1% | Arsa Birim Metrekare Vergi Değerlerine Bakılarak %1, %8 Ve %18 Gibi Farklı Oranlar Uygulanmaktaydı |
| Konut, Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı | Yukarıdaki Kapsama Girmeyen Konutların Net Alanının 150 M2’ye Kadar Olan Kısmı İçin | 8% | 18% |
| Konut, Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı | Yukarıdaki Kapsama Girmeyen Konutların Net Alanının 150 M2’yi Aşan Kısım İçin | 18% | 18% |
| Konut, Arsa Ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı | Arsa Ve Arazi Teslimleri İçin | 8% | 18% |
| Tıbbi Cihaz Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı | Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” Ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” Hükümlerine Tabi Olan Tüm Cihazların Teslimi İle Bunların Kiralanması Hizmetleri İçin | 8% | Sadece Anılan 22 Nci Sırada Gtip Numaraları Belirlenen Tıbbi Eşyalar İçin %8, Diğerleri İçin %18 |
| Lokantalarda Uygulanacak Kdv Oranı | Birinci Sınıf Lokanta Ruhsatı Ya Da İşletme Belgesine Sahip Olan Yerler İle Üç Yıldız Ve Üzeri Oteller, Tatil Köyleri Ve Benzeri Tesislerin Bünyesindeki Lokantalar İçin | 8% | 18% |
| Sütçülükte Ve Tarım Ürünlerinde Kullanılan Bazı Makine Ve Cihazlarda Uygulanacak Kdv Oranı | Sütçülükte Kullanılan Makine Ve Cihazlar İle Yumurtaları, Meyveleri Veya Diğer Tarım Ürünlerini Ağırlık Veya Büyüklüklerine Göre Ayırmaya Veya Temizlemeye Mahsus Makine Ve Cihazlar İçin | 8% | Sadece Süt Sağma Makinaları İçin %8, Diğerleri İçin 18% |
| Temizlik Ve Kişisel Hijyen Ürünlerinde Kdv Oranı | Sabun, Şampuan, Deterjan, Dezenfektanlar, Islak Mendil (Sabun, Deterjan Veya Solüsyon Emdirilmiş Olsun Olmasın), Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu, Kağıt Mendil Ve Peçete, Diş Fırçası Ve Macunu, Diş İplikleri, Hijyenik Havlular Ve Tamponlar, Bebek Bezleri Ve Benzeri Hijyenik Eşyalar İçin | 8% | 18% |
| Sertifikalı Tohumluk Ve Fidanların Kdv Oranı | Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohumluk Ve Fidanların Tümü İçin | 1% | Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik, Fasulye, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Soya, Şeker Pancarı, Patates, Pamuk, Nohut, Yonca, Korunga, Adi Ve Diğer Fiğler, Sorgum, Sudan Otu Ve Sorgum-Sudan Melezinin Sertifikalı Tohumlukları İle Sertifikalı Meyve Fidanları İçin %1, |
| Yatlar, Kotralar, Tekneler Ve Gezinti Gemilerinin Teslimlerinde Kdv Oranı | Yatlar, Kotralar, Tekneler Ve Gezinti Gemilerinin Teslimi İçin | 18% | 1% |
Bilgilerinize Sunulur,
Saygılarımızla,
Nuray Azaklı ACET
Denetim Direktörü
ATLANTİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
